Click to get back to the store
find you fit
The model measures 90cm at the bust, 73cm at the waist and 101cm at the hips. She wears a Medium on Top and Leggings.
Sizing in Activewear
Your measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 23-25 | 33-35 |
| S | 34-35 | 26-27 | 36-38 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 41-43 |
| XL | 41-43 | 33-35 | 44-46 |
| XXL | 44-46 | 36-37 | 47-49 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 58-64 | 84-89 |
| S | 86-89 | 66-69 | 91-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 97-102 | 84-89 | 104-109 |
| XL | 104-109 | 84-89 | 112-117 |
| XXL | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
Sizing in Swimwear
Your measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24 | 34 |
| S | 34 | 26 | 36 |
| M | 36 | 28 | 38 |
| L | 38 | 30 | 40 |
| XL | 40 | 32 | 42 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 61 | 86 |
| S | 86 | 66 | 91 |
| M | 91 | 71 | 97 |
| L | 97 | 76 | 102 |
| XL | 102 | 81 | 107 |